Пневматична единица за обработка на въздушен източник от серия AC FRL комбиниран лубрикатор за регулатор на въздушен филтър
Техническа спецификация
| Модел | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Модул | Филтър регулатор | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
|
| Лубрикатор | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
| Размер на порта | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Размер на порта за манометър | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Номинален поток (л/мин) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Работна медия | Въздух под налягане | |||||
| Доказателство за налягане | 1,5Mpa | |||||
| Обхват на регулиране | 0,05~0,7Mpa | 0,05~0,85Mpa | ||||
| Околна температура | 5 ~ 60 ℃ | |||||
| Прецизност на филтъра | 40 μm (нормално) или 5 μm (персонализирано) | |||||
| Препоръчително смазочно масло | Турбинно масло NO.1 (ISO VG32) | |||||
| Скоба (една) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Манометър | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Материал | Материал на тялото | Алуминиева сплав | ||||
|
| Материал на чашата | PC | ||||
|
| Капак за чаша | AC1010~AC2010:без AC3010~AC5010:със (стомана) | ||||
| Модел | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Модул | Филтър регулатор | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Лубрикатор | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Размер на порта | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Размер на порта за манометър | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Номинален поток (л/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Работна медия | Въздух под налягане | |||||
| Доказателство за налягане | 1,5Mpa | |||||
| Обхват на регулиране | 0,05~0,85Mpa | |||||
| Околна температура | 5 ~ 60 ℃ | |||||
| Прецизност на филтъра | 40 μm (нормално) или 5 μm (персонализирано) | |||||
| Препоръчително смазочно масло | Турбинно масло NO.1 (ISO VG32) | |||||
| Скоба (една) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Манометър | Y50-02 | |||||
| Материал | Материал на тялото | Алуминиева сплав | ||||
| Материал на чашата | PC | |||||
| Капак за чаша | AC1010~AC2010:без AC3010~AC5010:със (стомана) | |||||
Забележка: Номиналният поток трябва да бъде под налягане от 0,7Mpa.

| Модел | Размер на порта | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
| AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
| AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
| AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
| AC5010 | G3/4, G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |







